- Home
- Pc Builder
- Casing
- PC-Components
- Casing
- Golden Field
- Golden Field WAKENING Mid To...
Golden Field WAKENING Mid Tower Gaming Casing
Regular Price: BDT 3,600.00
* অনলাইন থেকে প্রডাক্ট অর্ডার এর পূর্বে হেল্পলাইন থেকে স্টক এবং ডেলিভারী সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে অর্ডার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে * 01965656300
- Brand : Golden Field
- Model : Golden Field WAKENING
- Case Type : Mid Tower
- Motherboard Type : ATX
- Case Windowed : Tempered Glass
- Standard Chartered Bank
- Lanka Bangla Finance
- Shahjalal Islami Bank Limited
- Dutch Bangla Bank Limited
- Southeast Bank Limited
- Standard Bank Limited
- Mutual Trust bank Limited
- Eastern Bank Limited
- United Commercial Bank
- Bank Asia Limited
- Dhaka Bank Limited
- Meghana Bank Limited
- Jamuna Bank Limited
- National Credit & Commerce Bank Limited
- NRB Bank Limited
- NRBC Bank Limited
- South Bangla Agriculture Bank
- Midland Bank Limited
- Exim Bank Limited
- Prime Bank Limited
- Al-Arafah Islami Bank Limited
- Community Bank Bangladesh Limited
- Trust Bank Limited
- One Bank LTD
- Mercantile Bank Limited
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,071.00৳ (3.63%) | 3,213৳ |
| 6 | 546.83৳ (5.82%) | 3,281৳ |
| 9 | 374.44৳ (8.7%) | 3,370৳ |
| 12 | 288.67৳ (11.73%) | 3,464৳ |
| 18 | 199.11৳ (15.61%) | 3,584৳ |
| 24 | 156.58৳ (21.21%) | 3,758৳ |
| 36 | 111.11৳ (29.03%) | 4,000৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,071.00৳ (3.63%) | 3,213৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 30 | 123.77৳ (19.76%) | 3,713৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 30 | 123.77৳ (19.76%) | 3,713৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 30 | 123.77৳ (19.76%) | 3,713৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 30 | 123.77৳ (19.76%) | 3,713৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 30 | 123.77৳ (19.76%) | 3,713৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 30 | 123.77৳ (19.76%) | 3,713৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 1,065.33৳ (3.09%) | 3,196৳ |
| 6 | 541.17৳ (4.71%) | 3,247৳ |
| 9 | 368.44৳ (6.95%) | 3,316৳ |
| 12 | 282.33৳ (9.29%) | 3,388৳ |
| 18 | 194.61৳ (12.99%) | 3,503৳ |
| 24 | 152.88৳ (18.34%) | 3,669৳ |
| 36 | 106.97৳ (24.22%) | 3,851৳ |
- Pc Builder, PC-Components
-
Golden Field WAKENING Mid Tower Gaming Casing price in bangladesh,Golden Field WAKENING Mid Tower Gaming Casing best price in bd
- Specification
- Description
- Video
- Question
- {{ $trans('storefront::product.reviews', { count: totalReviews }) }}
|
Basic info |
|
|
Brand name |
Golden Field |
|
Model |
Golden Field WAKENING |
|
Case Type |
Mid Tower |
|
Motherboard Supported |
ATX |
|
Case Specification |
|
|
Dimensions |
446 x 360 x 200mm |
|
Front/Top |
1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0 |
|
Audio Port |
1 x Headphone, 1 x Microphone |
|
Cooling Fan |
3 (Optional 5) |
|
PSU |
Standard PSU |
|
Fan Support/Size |
Front: 2 x ARGB Fan, Rear: 1 x ARGB Fan 8 x 120mm |
|
Case Windowed |
Tempered Glass |
|
Lighting |
ARGB |
|
Warranty |
N/A |
Description
Golden Field WAKENING Mid Tower Gaming Casing
Golden Field Gaming, Case Type – Mid Tower, Supported Motherboard Type – ATX, Front/Top USB port – 1 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0, Front/Top Audio Port – 1 x Headphone, 1 x Microphone, Cooling Fan (Built-In) – 3, Cooling Fan (Optional) – 5, Pre-Installed Fan Size – Front: 2 x ARGB Fan, Rear: 1 x ARGB Fan, Supported Fan Size – 8 x 120mm, Power Supply (Built-In) – No, Power Supply Type – ATX, Lighting Support – ARGB, Graphics-Card Length – 350mm, CPU Cooler Height – 160mm, Transparent Side Window – Yes, Case Windowed – Tempered Glass, Body Color – Black, Body Dimensions (H x W x D) – 446 x 360 x 200mm, Others – No CD/DVD Bay, Specialty – Smart cable management for excellent airflow., Handle
Golden Field WAKENING Mid Tower Gaming Casing
Golden Field Gaming, Case Type – Mid Tower, Supported Motherboard Type – ATX, Front/Top USB port – 1 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0, Front/Top Audio Port – 1 x Headphone, 1 x Microphone, Cooling Fan (Built-In) – 3, Cooling Fan (Optional) – 5, Pre-Installed Fan Size – Front: 2 x ARGB Fan, Rear: 1 x ARGB Fan, Supported Fan Size – 8 x 120mm, Power Supply (Built-In) – No, Power Supply Type – ATX, Lighting Support – ARGB, Graphics-Card Length – 350mm, CPU Cooler Height – 160mm, Transparent Side Window – Yes, Case Windowed – Tempered Glass, Body Color – Black, Body Dimensions (H x W x D) – 446 x 360 x 200mm, Others – No CD/DVD Bay, Specialty – Smart cable management for excellent airflow., Handle
There Have No Question
Reply:
Be the first one to review this product.
Shop Address
Shop: 214-215, Level -02, Computer City Center (Multiplan), New Elephant Road, Dhaka 1205.
Service Center
Shop: 1117, Level -11, Computer City Center (Multiplan), New Elephant Road, Dhaka 1205.
Head Office
60, BWT Building, Besides Multiplan Center, 2nd Floor, Elephant Road, Dhaka-1205.
Membership
Corporate Clients
Important Links
Follow Us
Payment Partner
Delivery Partner