Acer Nitro 5 AN515-44 AMD Ryzen 7 4GB Graphics 16GB RAM 15.6" FHD Laptop
Regular Price: BDT 137,800.00
* অনলাইন থেকে প্রডাক্ট অর্ডার এর পূর্বে হেল্পলাইন থেকে স্টক এবং ডেলিভারী সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে অর্ডার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে * 01965656300
- Mode : Acer Nitro 5 AN515-44
- CPU : AMD Ryzen 7 4800H Processor (8MB Cache, 2.9GHz up to 4.2GHz)
- Ram : 16 GB DDR4 SDRAM
- Storage: 256GB SSD + 1TB HDD
- Display: 15.6" 144Hz Full HD Display
- Standard Chartered Bank
- Lanka Bangla Finance
- Shahjalal Islami Bank Limited
- Dutch Bangla Bank Limited
- Southeast Bank Limited
- Standard Bank Limited
- Mutual Trust bank Limited
- Eastern Bank Limited
- United Commercial Bank
- Bank Asia Limited
- Dhaka Bank Limited
- Meghana Bank Limited
- Jamuna Bank Limited
- National Credit & Commerce Bank Limited
- NRB Bank Limited
- NRBC Bank Limited
- South Bangla Agriculture Bank
- Midland Bank Limited
- Exim Bank Limited
- Prime Bank Limited
- Al-Arafah Islami Bank Limited
- Community Bank Bangladesh Limited
- Trust Bank Limited
- One Bank LTD
- Mercantile Bank Limited
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 44,215.67৳ (3.63%) | 132,647৳ |
| 6 | 22,575.00৳ (5.82%) | 135,450৳ |
| 9 | 15,459.56৳ (8.7%) | 139,136৳ |
| 12 | 11,917.92৳ (11.73%) | 143,015৳ |
| 18 | 8,221.17৳ (15.61%) | 147,981৳ |
| 24 | 6,464.54৳ (21.21%) | 155,149৳ |
| 36 | 4,587.75৳ (29.03%) | 165,159৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 44,215.67৳ (3.63%) | 132,647৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 30 | 5,109.77৳ (19.76%) | 153,293৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 30 | 5,109.77৳ (19.76%) | 153,293৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 30 | 5,109.77৳ (19.76%) | 153,293৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 30 | 5,109.77৳ (19.76%) | 153,293৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 30 | 5,109.77৳ (19.76%) | 153,293৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 30 | 5,109.77৳ (19.76%) | 153,293৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 43,985.33৳ (3.09%) | 131,956৳ |
| 6 | 22,338.17৳ (4.71%) | 134,029৳ |
| 9 | 15,210.67৳ (6.95%) | 136,896৳ |
| 12 | 11,657.67৳ (9.29%) | 139,892৳ |
| 18 | 8,034.89৳ (12.99%) | 144,628৳ |
| 24 | 6,311.50৳ (18.34%) | 151,476৳ |
| 36 | 4,416.72৳ (24.22%) | 159,002৳ |
- Laptop
-
acer laptop price in 2022,latest acer laptop price in bd,Acer laptop price in bd
- Specification
- Description
- Video
- Question
- {{ $trans('storefront::product.reviews', { count: totalReviews }) }}
|
Basic Info |
|
|
Laptop Brand |
Acer |
|
Laptop Model |
Nitro 5 AN515-44 |
|
Processor/CPU |
|
|
CPU Type |
AMD Ryzen 7 4800H Processor |
|
Max Turbo Frequency |
2.9GHz up to 4.2GHz |
|
Cache |
8M |
|
Ram/ Memory Features |
|
|
Ram Capacity |
16GB |
|
Ram Type |
DDR4 RAM |
|
Extra Ram Slot |
Yes |
|
Hard Drive |
|
|
Storage Capacity |
256GB NVMe SSD & 1TB HDD |
|
Extra SSD/M.2 Slot |
Yes |
|
Display Info |
|
|
Display Type & Resolution |
1920 x 1080 |
|
Display Size |
15.6-inch |
|
Display Specs |
15.6" 144Hz Full HD ComfyView LED In-plane Switching (IPS) Technology |
|
GPU Features |
|
|
GPU Memory Chipset |
NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB GDDR6 Graphics |
|
GPU Memory Assecibility |
NVIDIA GeForce |
|
Software |
|
|
Operating Systems |
|
|
Peripherals |
|
|
Keyboard |
RGB Backlit keyboard |
|
Pointing Device |
TouchPad |
|
Backlit Keyboard |
Yes |
|
Multimedia |
|
|
Web-cam |
Acer HD Webcam |
|
Speaker |
Yes |
|
Microphone |
Yes |
|
Connectivity Features |
|
|
Wireless LAN |
IEEE 802.11ax |
|
Bluetooth Version |
Bluetooth 5.0 |
|
Port And Slot Specs |
|
|
USB Port |
Total Number of USB Ports: 3 |
|
HDMI Port |
Yes |
|
Microphone Port |
Yes |
|
Finger Print Sensor |
No |
|
Physical spec |
|
|
Dimensions |
23.90 x 23.90 x 255 mm |
|
Weight |
2.40 kg |
|
Color |
Obsidian Black |
|
Power& Battery |
|
|
Battery Type |
4-cell battery |
|
Adapter |
135 W AC power adapter |
|
Others |
|
|
Warranty Info |
02 years International Limited Warranty (Battery 1 year warrany) |
Description
Acer Nitro 5 AN515-44 AMD Ryzen 7 4GB Graphics 16GB RAM 15.6" FHD Laptop
Acer Nitro 5 AN515-44 AMD Ryzen 7 4GB Graphics 16GB RAM 15.6" FHD Laptop powered by AMD Ryzen 7 4800H Processor (8MB Cache, 2.9GHz up to 4.2GHz) with 16 GB DDR4 SDRAM, 256GB SSD + 1TB HDD and NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB GDDR6 Graphics. Acer Nitro 5 AN515-44 laptop has 15.6" 144Hz Full HD (1920 x 1080) ComfyView LED In-plane Switching (IPS) Technology and 4-cell Lithium Ion (Li-Ion) with 135 W Adapter. Acer Nitro 5 AN515-44 laptop also has Windows 10 Operating System, Backlit Keyboard, HD WebCam, Network (RJ-45): Yes, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Wi-Fi, USB Ports (Total Number of USB Ports: 3, USB Type-C: Yes, USB Type-C Detail: USB Type-C port: USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps); USB charging 5 V; 3 A), Audio Jack Combo, HDMI, Dimensions 23.90 x 23.90 x 255 mm, Weight 2.40 kg, Color Obsidian Black and this laptop comes with 2 Years Warranty.
Acer Nitro 5 AN515-44 AMD Ryzen 7 4GB Graphics 16GB RAM 15.6" FHD Laptop
Acer Nitro 5 AN515-44 AMD Ryzen 7 4GB Graphics 16GB RAM 15.6" FHD Laptop powered by AMD Ryzen 7 4800H Processor (8MB Cache, 2.9GHz up to 4.2GHz) with 16 GB DDR4 SDRAM, 256GB SSD + 1TB HDD and NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB GDDR6 Graphics. Acer Nitro 5 AN515-44 laptop has 15.6" 144Hz Full HD (1920 x 1080) ComfyView LED In-plane Switching (IPS) Technology and 4-cell Lithium Ion (Li-Ion) with 135 W Adapter. Acer Nitro 5 AN515-44 laptop also has Windows 10 Operating System, Backlit Keyboard, HD WebCam, Network (RJ-45): Yes, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Wi-Fi, USB Ports (Total Number of USB Ports: 3, USB Type-C: Yes, USB Type-C Detail: USB Type-C port: USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps); USB charging 5 V; 3 A), Audio Jack Combo, HDMI, Dimensions 23.90 x 23.90 x 255 mm, Weight 2.40 kg, Color Obsidian Black and this laptop comes with 2 Years Warranty.
There Have No Question
Reply:
Be the first one to review this product.
Shop Address
Shop: 214-215, Level -02, Computer City Center (Multiplan), New Elephant Road, Dhaka 1205.
Service Center
Shop: 1117, Level -11, Computer City Center (Multiplan), New Elephant Road, Dhaka 1205.
Head Office
60, BWT Building, Besides Multiplan Center, 2nd Floor, Elephant Road, Dhaka-1205.
Membership
Corporate Clients
Important Links
Follow Us
Payment Partner
Delivery Partner